Информация о гарантирующих поставщиках
Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) ООО «НЭК» за 2024 г.
Подробнее
  | Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) ООО «НЭК» за 2024г. | |||
| Наименование статей затрат | 2024 год | ||
| тыс. руб. | % | ||
| Расходы, связанные с покупкой электроэнергии и услуг по ее передаче | 8 746 494 | 97,55 | |
| Материальные расходы | 6 860 | 0,08 | |
| Расходы на оплату труда | 127 091 | 1,42 | |
| Отчисления на социальные нужды | 35 220 | 0,39 | |
| Прочие затраты | 50 941 | 0,57 | |
| Итого | 8 966 606 | 100,00 | |
Скрыть
  Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) ООО «НЭК» за 2023 г.
Подробнее
  | № п/п | Наименование статей затрат | 2023 год | ||
| тыс. руб. | % | |||
| 1 | Расходы, связанные с покупкой электроэнергии и услуг по ее передаче | 4 006 387 | 86,95 | |
| 2 | Материальные расходы | 6 803 | 0,15 | |
| 3 | Расходы на оплату труда | 89 100 | 1,93 | |
| 4 | Отчисления на социальные нужды | 26 031 | 0,56 | |
| 5 | Прочие затраты | 2 732 188 | 59,30 | |
| Итого | 6 860 509 | 100 | ||
Скрыть
  Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) ООО «НЭК» за 2022 г.
Подробнее
  | № п/п | Наименование статей затрат | 2022 год | |
| тыс. руб. | % | ||
| 1 | Расходы, связанные с покупкой электроэнергии и услуг по ее передаче | 4468181,2 | 94,86 | 
| 2 | Материальные расходы | 4 664 | 0,17 | 
| 3 | Расходы на оплату труда | 68 775 | 2,57 | 
| 4 | Отчисления на социальные нужды | 11 947 | 1,07 | 
| 5 | Прочие затраты | 39 816 | 0,45 | 
| Итого | 2 669 373 | 100 | |
Скрыть
  Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) ООО «НЭК» за 2021 г.
Подробнее
  | № п/п | Наименование статей затрат | 2021 год | |
| тыс. руб. | % | ||
| 1 | Расходы, связанные с покупкой электроэнергии и услуг по ее передаче | 4 468 181,2 | 96,98 | 
| 2 | Материальные расходы | 5 643 | 0,12 | 
| 3 | Расходы на оплату труда | 86 590 | 1,88 | 
| 4 | Отчисления на социальные нужды | 19 078 | 0,41 | 
| 5 | Прочие затраты | 28 053 | 0,61 | 
| Итого | 4 607 545 | 100 | |
Скрыть
  Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) ООО «НЭК» за 2020 г.
Подробнее
  | № п/п | Наименование статей затрат | 2020 год | |
| тыс. руб. | % | ||
| 1 | Расходы, связанные с покупкой электроэнергии и услуг по ее передаче | 1 043 306 | 89,67 | 
| 2 | Материальные расходы | 5 002 | 0,43 | 
| 3 | Расходы на оплату труда | 62 860 | 5,40 | 
| 4 | Отчисления на социальные нужды | 12 474 | 1,07 | 
| 5 | Прочие затраты | 39 816 | 3,42 | 
| Итого | 1 163 458 | 100 | |
Скрыть
  Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) ООО «НЭК» за 2019г.
Подробнее
  | № п/п | Наименование статей затрат | 2019год | |
| тыс. руб. | % | ||
| 1 | Расходы, связанные с покупкой электроэнергии и услуг по ее передаче | 285 261 | 79,85 | 
| 2 | Материальные расходы | 3 850 | 1,08 | 
| 3 | Расходы на оплату труда | 41 474 | 11,61 | 
| 4 | Отчисления на социальные нужды | 11 770 | 3,29 | 
| 5 | Прочие затраты | 14 874 | 4,17 | 
| Итого | 357 229 | 100 | |
Скрыть
  Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) ООО «НЭК» за 2018 г.
Подробнее
  
| № п/п | Наименование статей затрат | 2018 год | |
| тыс. руб. | % | ||
| 1 | Расходы, связанные с покупкой электроэнергии и услуг по ее передаче | 30 313 | 75,01 | 
| 2 | Материальные расходы | 488 | 1,21 | 
| 3 | Расходы на оплату труда | 4 834 | 11,96 | 
| 4 | Отчисления на социальные нужды | 1 462 | 3,62 | 
| 5 | Прочие затраты | 3 315 | 8,2 | 
| Итого | 40 412 | 100 | |
Скрыть
  








